Prestasi Musim per Musim
| Musim | Liga | Piala Indonesia | Liga Champions AFC | Piala AFC | Top skor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Pld | M | D | K | GF | GA | Pts | Pos | Nama | Gol | ||||
| 1987-88 | Galatama | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 20 | 40 | 6th | — | — | — | N/A | N/A |
| 1988-89 | Galatama | 34 | 14 | 8 | 12 | 33 | 32 | 36 | 8th | — | — | — | 18 | |
| 1990 | Galatama | 34 | 15 | 11 | 8 | 31 | 26 | 41 | 4th | 8 besar | — | — | N/A | N/A |
| 1990-92 | Galatama | 37 | 18 | 11 | 8 | 54 | 29 | 47 | 4th | 2nd | — | — | 21 | |
| 1992-93 | Galatama | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 22 | 45 | 1st | — | — | — | 16 | |
| 1993-94 | Galatama (Divisi Timur) | 28 | 5 | 17 | 6 | 19 | 23 | 27 | 6th | — | — | — | N/A | N/A |
| 1994-95 | Divisi Utama (Divisi Timur) | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 21 | 25 | 7th | — | — | — | 14 | |
| 1995–96 | Divisi Utama (Divisi Timur) | 30 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 35 | 12th | — | — | — | N/A | N/A |
| 1996-97 | Divisi Utama (Barat) | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 20 | 35 | 3rd | — | — | — | N/A | N/A |
| Divisi Utama (2S Group C) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3rd | ||||||
| 1997-98 | Divisi Utama (Divisi Timur) | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 18 | DNF | — | — | — | 3 | |
| 1998–99 | Divisi Utama (Divisi Tengah Grup C) | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 15 | 3rd | — | — | — | 3 | |
| 1999-00 | Divisi Utama (Divisi Timur) | 26 | 14 | 5 | 7 | 31 | 18 | 47 | 2nd | — | — | — | 7 | |
| Divisi Utama (2S Group B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3rd | ||||||
| 2001 | Divisi Utama (Divisi Timur) | 25 | 14 | 4 | 7 | 29 | 23 | 46 | 3rd | — | — | — | 14 | |
| Divisi Utama (2S Group B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4th | ||||||
| 2002 | Divisi Utama (Divisi Barat) | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 25 | 38 | 2nd | — | — | — | 13 | |
| Divisi Utama (2S Group K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4th | ||||||
| 2003 | Divisi Utama | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 39 | 44 | 17th | — | — | — | 13 | |
| 2004 | Divisi 1 (Wilayah Timur) | 22 | 16 | 3 | 3 | 37 | 8 | 51 | 1st | — | — | — | 13 | |
| 2005 | Divisi Utama (Divisi Barat) | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 40 | 46 | 2nd | 1st | — | — | 28 | |
| Divisi Utama (2S Group Timur) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4th | ||||||
| 2006 | Divisi Utama (Divisi Barat) | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 17 | 47 | 1st | 1st | — | — | 19 | |
| Divisi Utama (2S Wilayah Barat) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3rd | ||||||
| 2007 | Divisi Utama (Divisi Barat) | 34 | 15 | 12 | 7 | 45 | 28 | 57 | 4th | — | — | — | 13 | |
| Divisi Utama (2S Wilayah Barat) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3rd | ||||||
| 2008-09 | Liga Super | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 42 | 47 | 10th | — | — | — | 6 | |
| 2009-10 | Liga Super | 34 | 23 | 4 | 7 | 57 | 22 | 73 | 1st | 2nd | — | — | 16 | |
| 2010-2011 | Liga Super | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 25 | 52 | 2nd | — | — | — | 9 | |
| 2011-12 | Liga Super | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 51 | 38 | 12th | — | — | — | 7 | |
| 2013 | Liga Super | 34 | 21 | 6 | 7 | 70 | 33 | 69 | 2nd | — | — | — | 19 | |
| 2014 | Liga Super (Wilayah Barat) | 20 | 14 | 4 | 2 | 49 | 13 | 46 | 1st | 7 | ||||
| Liga Super (Grup I) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 | 2nd | ||||||
| Liga Super (KO)4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2nd | |||||||
| 2015 | Liga Super5 | |||||||||||||
| 2016 | ISC A6 | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 23 | 64 | 2nd | — | — | — | 15 | |
| 2017 | Liga 1 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 44 | 49 | 9th | — | — | — | 9 | |
| 2018 | Liga 1 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 48 | 40 | 5th | 13 | ||||
| 2019 | Liga 1 | |||||||||||||
Champion Runners-up 3rd place Promoted Relegated
Note:
^1 Putra Samarinda mundur; Semua pertandingan mereka dari babak kedua kejuaraan dibatalkan.
^2 Semua tim dalam grup ini masing-masing bermain 12 game, namun hasil yang tersisa tidak diketahui. Putra Samarinda lolos ke tahap kedua.
^3 Hasil yang tersisa tidak diketahui. Persisam Putra Samarinda tidak lolos ke tempat final maupun play-off ketiga. Tapi mereka dipromosikan.
^4 Putaran Knockout hanya statistik, tidak menghitung poinnya.
^5 Indonesia Soccer Championship A merupakan kompetisi tidak resmi menggantikan Indonesia Super League yang sempat ditangguhkan.
^1 Putra Samarinda mundur; Semua pertandingan mereka dari babak kedua kejuaraan dibatalkan.
^2 Semua tim dalam grup ini masing-masing bermain 12 game, namun hasil yang tersisa tidak diketahui. Putra Samarinda lolos ke tahap kedua.
^3 Hasil yang tersisa tidak diketahui. Persisam Putra Samarinda tidak lolos ke tempat final maupun play-off ketiga. Tapi mereka dipromosikan.
^4 Putaran Knockout hanya statistik, tidak menghitung poinnya.
^5 Indonesia Soccer Championship A merupakan kompetisi tidak resmi menggantikan Indonesia Super League yang sempat ditangguhkan.




0 komentar:
Posting Komentar